❍ 종합운동장 ⇨ UECO | |||||||||||||||||||||||
소요 시간: 1시간 🚏
① 종합운동장 앞 → ② 학생공원 → ③ 동강병원 → ④ 다운아파트 앞 → ⑤ 우미린 2차 → ⑥ UECO |
|||||||||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(종합운동장 ⇨ UECO 방면) | |||||||||||||||||||||||
정류장 (번호) 운행일자 | 배차 | ① 종합운동장 앞 (30604) | ② 학생공원 (24301) | ③ 동강병원 (21210) | ④ 다운아파트 (21110) | ⑤ 우미린2차 (20416) | ⑥ UECO | ||||||||||||||||
18일 (금) | 1회 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | ||||||||||||||||
2회 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | |||||||||||||||||
19~20일 (토~일) | 1회 | 8:30 | 8:35 | 8:45 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | ||||||||||||||||
2회 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | |||||||||||||||||
3회 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:40 | 13:50 | 14:10 | |||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(UECO ⇨ 종합운동장 방면) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
❍ 삼산동 아데라움 아파트 ⇨ UECO | |||||||||||||||||||
소요 시간: 1시간 10분 🚏
① 아데라움 앞 → ② 울산시청 앞 → ③ 홈플러스(용연초) → ④ 옥동행정복지센터 → ⑤ 신복로타리 → ⑥ UECO |
|||||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(삼산동 아데라움 아파트 ⇨ UECO 방면) | |||||||||||||||||||
정류장 (번호) 운행일자 | 배차 | ① 아데라움 앞 (73801) | ② 울산시청 앞 (31109) | ③ 홈플러스(용연초) (75003) | ④ 옥동행정복지센터 (40608) | ⑤ 신복로타리 (30701) | ⑥ UECO | ||||||||||||
18일 (금) | 1회 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||
2회 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||
19~20일 (토~일) | 1회 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:40 | ||||||||||||
2회 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | |||||||||||||
3회 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | |||||||||||||
❍ 승차 시간표(UECO ⇨ 삼산동 아데라움 아파트 방면) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
❍ 동구 꽃바위차고지(종점) ⇨ UECO | ||||||||||||||||||||||||||
소요 시간: 1시간 20분 🚏
① 꽃바위차고지(종점) → ② 동구청 → ③ 한마음회관 → ④ 남목1동(베스킨라빈스) → ⑤ 태화로타리(실리대밭교) → ⑥ 신복로타리 → ⑦ UECO |
||||||||||||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(동구 꽃바위차고지(종점) ⇨ UECO 방면) | ||||||||||||||||||||||||||
정류장 (운행일자) | 배차 | ① 꽃바위차고지 (20003) | ② 동구청 (27108) | ③ 한마음회관 (27104) | ④ 남목1동 (24210) | ⑤ 태화로타리 (22014) | ⑥ 신복로타리 (30701) | ⑦ UECO | ||||||||||||||||||
18일 (금) | 1회 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | ||||||||||||||||||
2회 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:10 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | |||||||||||||||||||
3회 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | |||||||||||||||||||
4회 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | |||||||||||||||||||
5회 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:20 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | |||||||||||||||||||
19~20일 (토~일) | 1회 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | ||||||||||||||||||
2회 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | |||||||||||||||||||
3회 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | |||||||||||||||||||
4회 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | |||||||||||||||||||
5회 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | |||||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(UECO ⇨ 동구 꽃바위차고지(종점) 방면) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
❍ 강동 서희스타힐스 아파트 ⇨ UECO | ||||||||||||||||||||||||||
소요 시간: 1시간 20분 🚏
① 강동 서희스타힐스 → ② 화봉시장 → ③ 메가마트 앞 → ④ 홈플러스(중구점) → ⑤ 교육청 → ⑥ 신복로타리 → ⑦ UECO |
||||||||||||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(강동 서희스타힐스 ⇨ UECO 방면) | ||||||||||||||||||||||||||
정류장 (번호) | 배차 | ① 강동 서희스타힐스 (26372) | ② 화봉시장 (26104) | ③ 메가마트 앞 (30606) | ④ 홈플러스 중구점 (73309) | ⑤ 교육청 (30923) | ⑥ 신복로타리 (30701) | ⑦ UECO | ||||||||||||||||||
18일 (금) | 1회 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | ||||||||||||||||||
2회 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | |||||||||||||||||||
3회 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | |||||||||||||||||||
19~20일 (토~일) | 1회 | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:50 | ||||||||||||||||||
2회 | 9:30 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:50 | |||||||||||||||||||
3회 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | |||||||||||||||||||
4회 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | |||||||||||||||||||
5회 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | |||||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(UECO ⇨ 강동 서희스타힐스 방면) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
❍ 매곡 푸르지오 1차 아파트 ⇨ UECO | ||||||||||||||||||
소요 시간 1시 5분 🚏
① 매곡 푸르지오1차 → ② 달천 아이파크1차 → ③ 교육청 → ④ 구영 우미린2차 → ⑤ UECO |
||||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(매곡 푸르지오 1차 ⇨ UECO 방면) | ||||||||||||||||||
정류장 (번호) 운행일자 | 배차 | ① 매곡푸르지오1차 (71421) | ②달천 아이파크1차 (14211) | ③ 교육청 (30923) | ④ 구영우미린2차 (20416) | ⑤ UECO | ||||||||||||
18일 (금) | 1회 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:35 | ||||||||||||
2회 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:35 | |||||||||||||
19~20일 (토~일) | 1회 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:35 | ||||||||||||
2회 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:35 | |||||||||||||
3회 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:25 | |||||||||||||
❍ 승차 시간표(UECO ⇨ 매곡 푸르지오 1차 방면) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
❍ 송정 반도유보라 아파트 ⇨ UECO | ||||||||||||||||||
소요 시간 1시간 0분 🚏
① 송정 반도유보라 → ② 홈플러스중구점 → ③ 교육청 → ④ 구영 우미린 2차 → ⑤ UECO |
||||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(송정 반도유보라 ⇨ UECO 방면) | ||||||||||||||||||
정류장 (번호) 운행일자 | 배차 | ① 송정 반도유보라 (40374) | ② 홈플러스중구점 (73309) | ③ 교육청 (30923) | ④ 구영 우미린 2차 (20416) | ⑤ UECO | ||||||||||||
18일 (금) | 1회 | 11:30 | 11:45 | 12:55 | 12:10 | 12:30 | ||||||||||||
2회 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | 15:30 | |||||||||||||
19~20일 (토~일) | 1회 | 8:30 | 8:45 | 8:55 | 9:10 | 9:30 | ||||||||||||
2회 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:30 | |||||||||||||
3회 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | 15:30 | |||||||||||||
❍ 승차 시간표(UECO ⇨ 송정 반도유보라 방면) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
❍ 모림P&P사택(온산초) ⇨ UECO | |||||||||||||||||||
소요 시간: 1시 0분 🚏
① 모림P&P사택 → ② 온산우체국 앞 → ③ 온양사회스포츠타운 → ④ 대한현대아파트 → ⑤ UECO |
|||||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(모림P&P사택 ⇨ UECO 방면) | |||||||||||||||||||
정류장 (번호) 운행일자 | 배차 | ① 모림P&P사택 주차장 (31602) | ② 온산우체국 앞 (25422) | ③ 온양 사회스포츠타운 (31536) | ④ 대한 현대아파트 | ⑤ UECO | |||||||||||||
18일 (금) | 1회 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:30 | |||||||||||||
2회 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:30 | ||||||||||||||
19~20일 (토~일) | 1회 | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:30 | |||||||||||||
2회 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:30 | ||||||||||||||
3회 | 14:20 | 14:35 | 14:40 | 14:55 | 15:30 | ||||||||||||||
❍ 승차 시간표(UECO ⇨ 모림P&P사택 방면) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
❍ 뉴시티예일의료 ⇨ UECO | ||||||||||||||||||||
소요 시간: 1시 0분 🚏
① 뉴시티예일의료 → ② 신원헤피트리 → ③ 롯데캐슬 → ④ 홈플러스(울산역) → ⑤ 옥동행정복지센터 → ⑥ 신복로타리 → ⑦ UECO |
||||||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(뉴시티예일의료 ⇨ UECO 방면) | ||||||||||||||||||||
정류장 (번호) 운행일자 | 배차 | ① 뉴시티예일의료 (22114) | ② 신원헤피트리 (24635) | ③ 롯데캐슬 (23087) | ④ 홈플러스(울산역) (75002) | ⑤ 옥동행정복지센터 (40608) | ⑥ 신복로타리 (30701) | ⑦ UECO | ||||||||||||
18일 (금) | 1회 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | ||||||||||||
2회 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | |||||||||||||
19~20일 (토~일) | 1회 | 9:00 | 9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 10:00 | ||||||||||||
2회 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | |||||||||||||
3회 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:20 | |||||||||||||
❍ 승차 시간표(UECO ⇨ 뉴시티예일의료 방면) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
❍ 울산역 인근 순환 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소요 시간: 30분 🚏
① 울산역(KTX) → ② UECO → ③ 굿윌앞버스터미널 → ④ 언양고등학교 → ⑤ 울주도서관 → ⑥ UECO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(울산역 ⇨ UECO 방면) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정류장 (번호) 운행일자 | 배차 | ① 울산역 (시티투어) | ② UECO (30468) | ③ 굿윌앞버스터미널 (30484) | ④ 언양고등학교 (30405) | ⑤ 울주도서관 (30400) | ⑥ UECO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18일 (금) | 1회 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2회 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3회 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4회 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5회 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❍ 승차 시간표(UECO ⇨ 울산역 방면) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
준비중입니다